|  | 
| In Ungarn im Komitat Zala ein 105m2 Haus mit 1801m2 Grund | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 87.900,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 105,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 1.801,00 m² |  
| Land: | Ungarn |  
| Ort: | 8796 Türje |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Im Komitat Zala ein 90m2 Haus mit 3559m2 Grund | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 88.750,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 90,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 3.552,00 m² |  
| Land: | Ungarn |  
| Ort: | 8762 Gétye |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| ***Wohnen unter Palmen-Direkt am MEER!*** | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 89.000,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 92,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 300,00 m² |  
| Land: | Philippinen |  
| Ort: | 6024 Boljoon-CEBU-Philippinen |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Charmantes Landhaus in Ungarn zu verkaufen | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 89.000,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 210,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 996,00 m² |  
| Land: | Ungarn |  
| Ort: | 6455 Katymár |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| 2 Villen auf 1.700 Grundstück zum Verkauf | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 89.000,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 280,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 1.700,00 m² |  
| Land: | Thailand |  
| Ort: | 84280 Koh phangan |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  |