|  | 
| In Ungarn im Komitat Zala ein 58m2 Haus mit 2118m2 Grund | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 92.800,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 58,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 2.118,00 m² |  
| Land: | Ungarn |  
| Ort: | 8782 Zalacsány |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Doppelhaushälfte nah am Sandstrand | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 93.000,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 97,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 142,00 m² |  
| Land: | Montenegro |  
| Ort: | 85357 Bar-Vidikovac |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Doppelhaushälfte in Pecs | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 93.000,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 125,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 800,00 m² |  
| Land: | Ungarn |  
| Ort: | 7631 Pecs |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Im Komitat Bacs-kiskun ein 112m2 Haus mit 1267m2 Grund | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 93.200,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 112,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 1.267,00 m² |  
| Land: | Ungarn |  
| Ort: | 6136 Harkakötöny |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Am Plattensee ein 60m2 Haus mit 3000m2 Grund | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 93.500,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 60,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 3.000,00 m² |  
| Land: | Ungarn |  
| Ort: | 8372 Cserszegtomaj |  
| Stand vom: | 30.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  |