Magdeburg
Immobilien
| Inhalte: powered by 1A-Immobilienmarkt.de |
Einfamilienhaus in Magdeburg |
|
-
Miete & Kauf Immobilien
- nur Kauf-Immobilien - nur Miet-Immobilien |
[
1
]
|
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Magdeburg 187.000,00 € 68.27 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Magdeburg 329.000,00 € 124.35 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Magdeburg Neue Neustadt 895.000,00 € 4500 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||



