Magdeburg
Immobilien
| Inhalte: powered by 1A-Immobilienmarkt.de |
Etagenwohnung in Magdeburg |
|
-
Miete & Kauf Immobilien
- nur Kauf-Immobilien - nur Miet-Immobilien |
[
1
]
|
|
|
|||||||||||||
| Wohnung zum Kaufen in Magdeburg 80.500,00 € 43.14 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Wohnung zum Kaufen in Magdeburg 85.600,00 € 45.44 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Wohnung zum Kaufen in Magdeburg 90.500,00 € 47.13 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Wohnung zum Kaufen in Magdeburg 152.900,00 € 60.19 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||



