Lübeck
| Suche nach .. |
|
-
Wirtschaftsinformationen
- Verbraucherinformationen - Unternehmerinformationen |
| - IHK in Lübeck |
| Wirtschafts- News .. |
|
>
Wirtschaft
- Arbeitsmarkt - Konjunktur - Unternehmen |
Lübeck, Hansestadt
Fläche: 214,14 km²
Einwohner: 213.496
PLZ: 23539
IHK für Lübeck und Umgebung |
| Bremen | Handelskammer Bremen | |
|
||
| Bremerhaven | IHK Bremerhaven | |
|
||
| Emden | IHK für Ostfriesland und Papenburg | |
|
||
| Flensburg | IHK Flensburg | |
|
||
| Hamburg | HK Hamburg | |
|
||
| Kiel | IHK Kiel | |
|
||
| Lübeck | IHK Lübeck | |
|
||
| Lüneburg | IHK Lüneburg-Wolfsburg | |
|
||
| Oldenburg | Oldenburgische Industrie- und Handelskammer | |
|
||
| Stade | IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum | |
|
||
|
Leistungsträger in Lübeck |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
Top News |
