|  | 
| Zukunftsgesichert - ein richtiges Zuhause | 
| 
| Objektart: | Bungalow |  
| Preis: | 281.919,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 142,02 m² |  
| Grundstückgröße: | 600,00 m² |  
| Ort: | 15751 Königs Wusterhausen |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Jetzt ins eigene Haus und Fördermittel sichern! Info unter | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 305.499,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 197,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 600,00 m² |  
| Ort: | 15738 Zeuthen |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Wohnen auf einer Ebene - kompakt, clever, komplett dein! | 
| 
| Objektart: | Bungalow |  
| Preis: | 307.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 107,17 m² |  
| Grundstückgröße: | 550,00 m² |  
| Ort: | 15711 Königs Wusterhausen |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Ein Zuhause, das mit dir lebt - bist du bereit dafür? | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 313.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 119,75 m² |  
| Gesamtgröße: | 123,50 m² |  
| Grundstückgröße: | 550,00 m² |  
| Ort: | 15711 Königs Wusterhausen |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Wie viel Platz steckt wirklich in deinem Stadtraum? | 
| 
| Objektart: | Mehrfamilienhaus, Wohnhaus |  
| Preis: | 322.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 135,82 m² |  
| Gesamtgröße: | 269,82 m² |  
| Grundstückgröße: | 550,00 m² |  
| Ort: | 15711 Königs Wusterhausen |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  |