Oppenau
| Suche nach .. |
|
-
Wirtschaftsinformationen
- Verbraucherinformationen - Unternehmerinformationen |
| - IHK in Oppenau |
| Wirtschafts- News .. |
|
>
Wirtschaft
- Arbeitsmarkt - Konjunktur - Unternehmen |
Oppenau, Stadt
Fläche: 73,04 km²
Einwohner: 5.150
PLZ: 77728
IHK für Oppenau und Umgebung |
| Freiburg | IHK Südlicher Oberrhein | |
|
||
| Gera | IHK Ostthüringen zu Gera | |
|
||
| Heilbronn | IHK Heilbronn-Franken | |
|
||
| Karlsruhe | IHK Karlsruhe | |
|
||
| Konstanz | IHK Hochrhein-Bodensee | |
|
||
| Pforzheim | IHK Nordschwarzwald | |
|
||
| Reutlingen | IHK Reutlingen | |
|
||
| Stuttgart | IHK Region Stuttgart | |
|
||
| Villingen-Schwenningen | IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg | |
|
||
|
Leistungsträger in Oppenau |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
Top News |
