Rosengarten
| Suche nach .. |
|
-
Wirtschaftsinformationen
- Verbraucherinformationen - Unternehmerinformationen |
| - IHK in Rosengarten |
| Wirtschafts- News .. |
|
>
Wirtschaft
- Arbeitsmarkt - Konjunktur - Unternehmen |
Rosengarten
Fläche: 63,67 km²
Einwohner: 13.220
PLZ: 21224
IHK für Rosengarten und Umgebung |
| Bremen | Handelskammer Bremen | |
|
||
| Bremerhaven | IHK Bremerhaven | |
|
||
| Emden | IHK für Ostfriesland und Papenburg | |
|
||
| Flensburg | IHK Flensburg | |
|
||
| Hamburg | HK Hamburg | |
|
||
| Kiel | IHK Kiel | |
|
||
| Lübeck | IHK Lübeck | |
|
||
| Lüneburg | IHK Lüneburg-Wolfsburg | |
|
||
| Oldenburg | Oldenburgische Industrie- und Handelskammer | |
|
||
| Stade | IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum | |
|
||
|
Leistungsträger in Rosengarten |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
Top News |
