|  | 
| Wie viel Platz steckt wirklich in deinem Stadtraum? | 
| 
| Objektart: | Mehrfamilienhaus, Wohnhaus |  
| Preis: | 322.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 135,82 m² |  
| Gesamtgröße: | 269,82 m² |  
| Grundstückgröße: | 450,00 m² |  
| Ort: | 12529 Schönefeld |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Generation 1 | 
| 
| Objektart: | Zweifamilienhaus |  
| Preis: | 335.799,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 218,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 600,00 m² |  
| Ort: | 12349 Neukölln |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Generation 1 | 
| 
| Objektart: | Zweifamilienhaus |  
| Preis: | 335.799,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 218,00 m² |  
| Grundstückgröße: | 500,00 m² |  
| Ort: | 12349 Neukölln |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Großzügiges Familienhaus mit offenem Wohnbereich und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten | 
| 
| Objektart: | Zweifamilienhaus |  
| Preis: | 354.589,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 239,85 m² |  
| Grundstückgröße: | 830,00 m² |  
| Ort: | 16321 Bernau |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| MFH "Apartment 3" - Viel Raum für Ihre Wünsche - Ihre Ideale Kapitalanlage | 
| 
| Objektart: | Mehrfamilienhaus, Wohnhaus |  
| Preis: | 354.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 335,23 m² |  
| Ort: | 13347 Berlin |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  |