|  | 
| Aktionshaus - Stadtvilla mit lichtdurchfluteter Perfektion in CharlottenburgWilmersdorf | 
| 
| Objektart: | Villa |  
| Preis: | 344.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 166,69 m² |  
| Grundstückgröße: | 500,00 m² |  
| Ort: | 14193 Berlin-Charlottenburg / Wilmersdorf
/ Charlottenburg-Wilmersdorf |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Eleganter Wohntraum: Ihr neues quadratisches Paradies erwartet Sie! | 
| 
| Objektart: | Villa |  
| Preis: | 355.719,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 234,29 m² |  
| Grundstückgröße: | 548,00 m² |  
| Ort: | 13589 Berlin |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Quadratisch, Praktisch, Traumhaft: Ihr neues Zuhause wartet! | 
| 
| Objektart: | Villa |  
| Preis: | 355.719,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 234,29 m² |  
| Grundstückgröße: | 496,00 m² |  
| Ort: | 12621 Berlin |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Raumwunder trifft Komfort: Ihr zukünftiges Zuhause! | 
| 
| Objektart: | Villa |  
| Preis: | 394.959,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 249,50 m² |  
| Grundstückgröße: | 470,00 m² |  
| Ort: | 14050 Berlin |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| City Villa 4 V2 - Hier passt alles. Für dich. Für deine Familie. | 
| 
| Objektart: | Villa |  
| Preis: | 449.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 247,21 m² |  
| Grundstückgröße: | 850,00 m² |  
| Ort: | 15366 Hoppegarten |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  |