|  | 
| Ihr maßgeschneidertes Traumhaus in Charlottenburg - Einfamilienhaus nach Ihren Wünschen! | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 207.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 119,88 m² |  
| Grundstückgröße: | 475,00 m² |  
| Ort: | 14193 Charlottenburg-Wilmersdorf
/ Wilmersdorf |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Ihr maßgeschneidertes Traumhaus in Großbeeren - Einfamilienhaus nach Ihren Wünschen! | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 207.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 119,88 m² |  
| Grundstückgröße: | 475,00 m² |  
| Ort: | 14979 Großbeeren |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Ihr maßgeschneidertes Traumhaus in Hennigsdorf - Einfamilienhaus nach Ihren Wünschen! | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 207.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 119,88 m² |  
| Grundstückgröße: | 475,00 m² |  
| Ort: | 16761 Hennigsdorf |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Ihr maßgeschneidertes Traumhaus in Hohen Neuendorf - Einfamilienhaus nach Ihren Wünschen! | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 207.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 119,88 m² |  
| Grundstückgröße: | 475,00 m² |  
| Ort: | 16540 Hohen Neuendorf |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  | 
| Ihr maßgeschneidertes Traumhaus in Königs-Wusterhausen - Einfamilienhaus nach Ihren Wünschen! | 
| 
| Objektart: | Einfamilienhaus |  
| Preis: | 207.999,00 EUR |  
| Wohnfläche: | 119,88 m² |  
| Grundstückgröße: | 475,00 m² |  
| Ort: | 15711 Königs-Wusterhausen
/ Wusterhausen |  
| Stand vom: | 31.10.2025 |  
| Finanzierung: | mit niedrigen Zinsen finanzieren |  |   | 
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | 
|  |