Sachsen
Immobilien
| Inhalte: powered by 1A-Immobilienmarkt.de |
Einfamilienhaus in Sachsen |
|
-
Miete & Kauf Immobilien
- nur Kauf-Immobilien - nur Miet-Immobilien |
<<
[
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
]
>>
|
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Chemnitz 460.500,00 € 162.19 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Lützen 460.970,00 € 148 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Cunewalde 464.000,00 € 162.38 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Bad Lausick 468.500,00 € 175.43 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Nossen 469.500,00 € 166.33 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||



