Sachsen
Immobilien
| Inhalte: powered by 1A-Immobilienmarkt.de |
|
|
-
Miete & Kauf Immobilien
- nur Kauf-Immobilien - nur Miet-Immobilien |
<<
[
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
]
>>
|
|
|
|||||||||||||||
| Gepflegtes MFH mit 3 Wohneinheiten als Kapitalanlage – auch sehr gut zur Eigennutzung geeignet | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Borna 285.500,00 € 118.6 m² | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Borna 285.500,00 € 118.6 m² | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Cunewalde 285.500,00 € 118.6 m² | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Dresden 285.500,00 € 118.6 m² | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||




