Dresden
Immobilien
| Inhalte: powered by 1A-Immobilienmarkt.de |
RUBRIK_KAPITAL_HAUS in Dresden |
|
-
Miete & Kauf Immobilien
- nur Kauf-Immobilien - nur Miet-Immobilien |
[
1
2
3
4
5
6
7
]
|
|
|
|||||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Dresden 358.500,00 € 162.38 m² | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Radebeul 358.500,00 € 162.38 m² | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Dresden 368.500,00 € 149.1 m² | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Doppelhaushälfte in Dresden-Kaditz mit großem Garten und Blick auf die Radebeuler Weinberge | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Klingenberg 375.900,00 € 131 m² | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||



