Emden
Immobilien
Nordsee- Immomarkt in Norden |
Nordsee- Immomarkt |
|
|
Fehler bei der Geokodierung |
Immobilien der Firma "Nordsee- Immomarkt"
|
[
1
]
|
|
|
|||||||||||||
| Landwirtschaftliche Fläche (4,2134 ha) in Ostermarsch, Steinweg (Unterm Kloster) | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Landwirtschaftliche Fläche in Ostermarsch (Nähe Steinweg) | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Großes Einfamilienhaus in Osteel (SG Brookmwerland) (Mindestgebot: 239.000 EUR) | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ca. 54 ha landwirtschaftl. Flächen zu verpachten (Acker- und Grünland) bish. Gebot: 880,00 EURha | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Mehrfamilienhaus ( 3 Wohneinheiten) in Westerholt (Kapitalanlage) | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Immobiliensuche:
Wohnungen![]() |
|
Häuser![]() |






