Walchum
| Suche nach .. |
|
-
Wirtschaftsinformationen
- Verbraucherinformationen - Unternehmerinformationen |
| - IHK in Walchum |
| Wirtschafts- News .. |
|
>
Wirtschaft
- Arbeitsmarkt - Konjunktur - Unternehmen |
Walchum
Fläche: 26,5 km²
Einwohner: 1.227
PLZ: 26907
IHK für Walchum und Umgebung |
| Bremen | Handelskammer Bremen | |
|
||
| Bremerhaven | IHK Bremerhaven | |
|
||
| Emden | IHK für Ostfriesland und Papenburg | |
|
||
| Flensburg | IHK Flensburg | |
|
||
| Hamburg | HK Hamburg | |
|
||
| Kiel | IHK Kiel | |
|
||
| Lübeck | IHK Lübeck | |
|
||
| Lüneburg | IHK Lüneburg-Wolfsburg | |
|
||
| Oldenburg | Oldenburgische Industrie- und Handelskammer | |
|
||
| Stade | IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum | |
|
||
|
Leistungsträger in Walchum |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
Top News |
