Deutschland
Immobilien
| Inhalte: powered by 1A-Immobilienmarkt.de |
RUBRIK_KAPITAL_SONDER in deutschland |
|
-
Miete & Kauf Immobilien
- nur Kauf-Immobilien - nur Miet-Immobilien |
<<
[
21
22
]
|
|
|
|||||||||||||
| Halle in Altenstadt a d Waldnaab 4.900.000,00 € 13800 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| GEWERBE RENDITE OBJEKT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Halle in Henstedt-Ulzburg 7.490.000,00 € 3096 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Halle in Aschaffenburg 7.900.000,00 € 6050 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Halle in Chemnitz 13.900.000,00 € 10424 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||



