Sachsen
Immobilien
| Inhalte: powered by 1A-Immobilienmarkt.de |
Einfamilienhaus in Sachsen |
|
-
Miete & Kauf Immobilien
- nur Kauf-Immobilien - nur Miet-Immobilien |
<<
[
51
52
53
54
55
56
57
58
59
]
|
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Bad Lausick 529.250,00 € 166.33 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Pirna 541.275,00 € 147.64 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Cunewalde 545.999,00 € 169 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Pulsnitz 546.940,00 € 148 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Naunhof 548.700,00 € 139 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||



