Sachsen
Immobilien
| Inhalte: powered by 1A-Immobilienmarkt.de |
Einfamilienhaus in Sachsen |
|
-
Miete & Kauf Immobilien
- nur Kauf-Immobilien - nur Miet-Immobilien |
<<
[
51
52
53
54
55
56
57
58
59
]
|
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Chemnitz 570.500,00 € 148 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Weinböhla 579.500,00 € 131 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Zwickau 580.000,00 € 139 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Pulsnitz 583.230,00 € 139 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Neukieritzsch 587.500,00 € 166.33 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||



