Borsdorf
Immobilien
| Inhalte: powered by 1A-Immobilienmarkt.de |
Einfamilienhaus in Borsdorf |
|
-
Miete & Kauf Immobilien
- nur Kauf-Immobilien - nur Miet-Immobilien |
[
1
2
3
]
|
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Naunhof 334.500,00 € 131 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Belgershain 368.500,00 € 175.43 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Borsdorf 373.500,00 € 170.27 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Naunhof 548.700,00 € 139 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Haus zum Kaufen in Naunhof 612.850,00 € 168.25 m² | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| >> Sofort-Kontakt... | >> zum Exposé... | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||



